Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 103,46 € |
4ª (4) | 38,44 € |
5ª (3) | 5,07 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 162.256.512 € |
2ª (5+1) | 94.700,09 € |
3ª (5+0) | 13.279,78 € |
4ª (4+2) | 852,85 € |
5ª (4+1) | 84,15 € |
6ª (3+2) | 46,78 € |
7ª (4+0) | 24,54 € |
8ª (2+2) | 13,13 € |
9ª (3+1) | 9,18 € |
10ª (3+0) | 7,02 € |
11ª (1+2) | 6,97 € |
12ª (2+1) | 5,15 € |
13ª (2+0) | 3,46 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 615.416,27 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.918,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.150,70 € |
4ª (4 Aciertos) | 27,27 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 615.416,27 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.918,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.150,70 € |
4ª (4 Aciertos) | 27,27 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 615.416,27 € |
2ª (5 Ac. + C) | 39.918,89 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.150,70 € |
4ª (4 Aciertos) | 27,27 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 5.288.297,57 € |
2ª (5+0) | 129.391,73 € |
3ª (4+1) | 588,14 € |
4ª (4+0) | 100,54 € |
5ª (3+1) | 21,01 € |
6ª (3+0) | 9,43 € |
7ª (2+1) | 4,05 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.840,52 € |
4ª (4 Aciertos) | 20,99 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 7.058,79 € |
13 Aciertos | 1.262,57 € |
12 Aciertos | 67,43 € |
11 Aciertos | 7,09 € |
10 Aciertos | 1,55 € |
Elige 8(8 Ac) | 62,61 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 2.069,21 € |
4ª (3 Aciertos) | 22,91 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,45 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 36972 | 60.000 € |
2º Premio | 17779 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0111, 1976, 2746, 7277 | 150 € |
3 últimas cifras | 043, 363, 386, 418, 448, 512, 573, 585, 912, 927 | 30 € |
2 últimas cifras | 24, 31, 43, 54, 75, 79, 79, 82, 95 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 36971, 36973 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 17778, 17780 | 554 € |
A la centena del 1er P | 36900 - 36999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 17700 - 17799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **972 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***72 | 12 € |
Terminación 1er P | ****2 | 6 € |
Reint. | ****7, ****9 | 6 € |