| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 586,58 € |
| 4ª (4+0/1) | 43,40 € |
| 5ª (3+0/1) | 6,19 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 233.193,49 € |
| 3ª (5+0) | 30.278,42 € |
| 4ª (4+2) | 1.131,72 € |
| 5ª (4+1) | 115,39 € |
| 6ª (3+2) | 47,57 € |
| 7ª (4+0) | 38,85 € |
| 8ª (2+2) | 11,92 € |
| 9ª (3+1) | 10,31 € |
| 10ª (3+0) | 8,90 € |
| 11ª (1+2) | 5,82 € |
| 12ª (2+1) | 5,29 € |
| 13ª (2+0) | 3,93 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 792.825,58 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.855,44 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.346,89 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 42,71 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 792.825,58 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.855,44 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.346,89 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 42,71 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 792.825,58 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 42.855,44 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.346,89 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 42,71 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 13.202,19 € |
| 4ª (4+0) | 133,50 € |
| 5ª (3+1) | 47,93 € |
| 6ª (3+0) | 11,14 € |
| 7ª (2+1) | 7,46 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.871.532,90 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 34.778,66 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.146,55 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 28,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 8.848,71 € |
| 12 Aciertos | 476,47 € |
| 11 Aciertos | 43,16 € |
| 10 Aciertos | 8,37 € |
| Elige 8(8 Ac) | 2.505,63 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 9.107,37 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 197,45 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 9,98 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2,78 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 27188 | 30.000 € |
| 2º Premio | 34703 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 2779, 3269, 4400, 7841 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 397, 436, 524, 678, 763, 878, 945 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 03, 24, 32, 35, 49, 65, 83, 87, 95 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 27187, 27189 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 34702, 34704 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 27100 - 27199 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 34700 - 34799 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *7188 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **188 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***88 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****8 | 3 € |
| Reint. | ****3, ****9 | 3 € |